CUB RS - Valor hoje e tabela atualizada abril 2024

09 Outubro 2023 | Atualizado em 08 Abril 2024
Por Douglas Balena

Tabela do CUB RS do Sinduscon RS

O valor mais atualizado do CUB RS hoje é de R$ 2424,61 (divulgado em abril de 2024), representando uma variação de 0,36% em março de 2024. Com isso, o CUB no Rio Grande do Sul acumula uma variação total de 0,21% em 2024 e de 2,45% nos últimos 12 meses.

Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB RS, que é calculado pelo Sinduscon RS. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:

Tabela do CUB RS - Histórico até março de 2024

Confira a tabela histórica do valor do CUB no Rio Grande do Sul desde janeiro de 2009 até março de 2024 conforme a principal categoria do CUB RS, a R8N (entenda o que significa esta categoria):

Mês/Ano Valor CUB RS (R$/m²) Mês (%) Ano (%) 12 meses (%)
Mar/24 2424,61 0,36% 0,21% 2,45%
Fev/24 2416,02 -0,10% -0,15% 2,38%
Jan/24 2418,41 -0,05% -0,05% 2,74%
Dez/23 2419,56 0,09% 3,07% 3,07%
Nov/23 2417,49 -0,06% 2,98% 2,97%
Out/23 2418,97 -0,27% 3,04% 2,48%
Set/23 2425,41 0,24% 3,31% 3,91%
Ago/23 2419,59 0,32% 3,07% 3,51%
Jul/23 2411,93 1,04% 2,74% 3,81%
Jun/23 2387,01 0,25% 1,68% 6,16%
Mai/23 2381,09 0,21% 1,43% 6,58%
Abr/23 2376,04 0,40% 1,21% 7,55%
Mar/23 2366,53 0,28% 0,81% 8,35%
Fev/23 2359,82 0,25% 0,52% 8,74%
Jan/23 2353,89 0,27% 0,27% 9,05%
Dez/22 2347,60 -0,01% 9,27% 9,27%
Nov/22 2347,77 -0,54% 9,28% 9,46%
Out/22 2360,47 1,13% 9,87% 10,79%
Set/22 2334,08 -0,15% 8,64% 9,98%
Ago/22 2337,65 0,62% 8,81% 11,31%
Jul/22 2323,31 3,32% 8,14% 11,21%
Jun/22 2248,58 0,64% 4,66% 9,25%
Mai/22 2234,19 1,13% 3,99% 12,49%
Abr/22 2209,14 1,15% 2,83% 14,42%
Mar/22 2184,13 0,64% 1,66% 14,92%
Fev/22 2170,21 0,54% 1,02% 16,95%
Jan/22 2158,58 0,47% 0,47% 18,03%
Dez/21 2148,38 0,16% 21,63% 21,63%
Nov/21 2144,94 0,67% 21,44% 23,39%
Out/21 2130,59 0,39% 20,62% 24,45%
Set/21 2122,35 1,06% 20,16% 26,76%
Ago/21 2100,19 0,53% 18,90% 28,86%
Jul/21 2089,06 1,50% 18,27% 29,96%
Jun/21 2058,24 3,63% 16,53% 28,22%
Mai/21 1986,20 2,87% 12,45% 23,99%
Abr/21 1930,74 1,59% 9,31% 20,88%
Mar/21 1900,51 2,41% 7,60% 19,13%
Fev/21 1855,70 1,47% 5,06% 17,30%
Jan/21 1828,80 3,54% 3,54% 16,20%
Dez/20 1766,32 1,61% 12,55% 12,55%
Nov/20 1738,31 1,54% 10,77% 10,86%
Out/20 1712,01 2,25% 9,09% 9,16%
Set/20 1674,26 2,73% 6,69% 6,88%
Ago/20 1629,83 1,39% 3,86% 4,30%
Jul/20 1607,45 0,14% 2,43% 5,85%
Jun/20 1605,26 0,21% 2,29% 5,58%
Mai/20 1601,89 0,29% 2,08% 5,29%
Abr/20 1597,21 0,12% 1,78% 5,12%
Mar/20 1595,34 0,84% 1,66% 5,01%
Fev/20 1582,02 0,52% 0,81% 4,56%
Jan/20 1573,81 0,29% 0,29% 4,12%
Dez/19 1569,30 0,08% 3,57% 3,57%
Nov/19 1567,99 -0,02% 3,48% 3,97%
Out/19 1568,38 0,12% 3,51% 4,25%
Set/19 1566,54 0,25% 3,39% 4,20%
Ago/19 1562,69 2,90% 3,13% 4,16%
Jul/19 1518,67 -0,11% 0,23% 1,54%
Jun/19 1520,36 -0,07% 0,34% 2,55%
Mai/19 1521,46 0,13% 0,41% 4,78%
Abr/19 1519,41 0,01% 0,28% 4,29%
Mar/19 1519,24 0,42% 0,27% 4,65%
Fev/19 1512,96 0,09% -0,15% 4,43%
Jan/19 1511,57 -0,24% -0,24% 4,90%
Dez/18 1515,19 0,47% 4,97% 4,97%
Nov/18 1508,12 0,25% 4,48% 4,69%
Out/18 1504,43 0,07% 4,22% 5,51%
Set/18 1503,44 0,21% 4,16% 5,33%
Ago/18 1500,28 0,31% 3,94% 5,27%
Jul/18 1495,62 0,88% 3,61% 5,33%
Jun/18 1482,60 2,10% 2,71% 4,52%
Mai/18 1452,09 -0,33% 0,60% 4,44%
Abr/18 1456,91 0,35% 0,93% 4,85%
Mar/18 1451,80 0,21% 0,58% 4,41%
Fev/18 1448,73 0,54% 0,37% 4,44%
Jan/18 1440,95 -0,17% -0,17% 3,99%
Dez/17 1443,46 0,20% 4,73% 4,73%
Nov/17 1440,62 1,03% 4,52% 4,95%
Out/17 1425,93 -0,10% 3,46% 4,14%
Set/17 1427,33 0,16% 3,56% 5,74%
Ago/17 1425,11 0,37% 3,40% 6,16%
Jul/17 1419,91 0,10% 3,02% 6,26%
Jun/17 1418,43 2,02% 2,91% 6,15%
Mai/17 1390,34 0,06% 0,88% 4,32%
Abr/17 1389,53 -0,07% 0,82% 3,97%
Mar/17 1390,49 0,24% 0,89% 4,68%
Fev/17 1387,13 0,10% 0,64% 4,46%
Jan/17 1385,72 0,54% 0,54% 4,92%
Dez/16 1378,28 0,41% 6,59% 6,59%
Nov/16 1372,72 0,26% 6,16% 6,63%
Out/16 1369,19 1,44% 5,89% 6,74%
Set/16 1349,81 0,55% 4,39% 5,92%
Ago/16 1342,41 0,46% 3,81% 5,70%
Jul/16 1336,20 -0,01% 3,33% 5,29%
Jun/16 1336,29 0,26% 3,34% 9,35%
Mai/16 1332,81 -0,28% 3,07% 10,02%
Abr/16 1336,52 0,61% 3,36% 11,02%
Mar/16 1328,38 0,03% 2,73% 11,01%
Fev/16 1327,95 0,54% 2,70% 11,35%
Jan/16 1320,76 2,14% 2,14% 11,13%
Dez/15 1293,08 0,44% 10,14% 10,14%
Nov/15 1287,38 0,36% 9,65% 9,88%
Out/15 1282,78 0,66% 9,26% 9,78%
Set/15 1274,39 0,35% 8,54% 9,06%
Ago/15 1269,96 0,07% 8,17% 8,40%
Jul/15 1269,01 3,85% 8,09% 8,49%
Jun/15 1222,01 0,87% 4,08% 4,86%
Mai/15 1211,46 0,63% 3,18% 7,41%
Abr/15 1203,84 0,60% 2,54% 6,58%
Mar/15 1196,63 0,34% 1,92% 6,40%
Fev/15 1192,58 0,34% 1,58% 6,44%
Jan/15 1188,48 1,23% 1,23% 6,75%
Dez/14 1174,07 0,21% 7,11% 7,11%
Nov/14 1171,58 0,26% 6,88% 7,30%
Out/14 1168,53 -0,00% 6,60% 7,69%
Set/14 1168,57 -0,26% 6,60% 8,14%
Ago/14 1171,57 0,16% 6,88% 8,32%
Jul/14 1169,67 0,36% 6,71% 8,79%
Jun/14 1165,42 3,33% 6,32% 9,21%
Mai/14 1127,89 -0,15% 2,89% 9,24%
Abr/14 1129,54 0,44% 3,04% 10,36%
Mar/14 1124,64 0,37% 2,60% 9,90%
Fev/14 1120,47 0,64% 2,22% 10,15%
Jan/14 1113,36 1,57% 1,57% 9,68%
Dez/13 1096,17 0,40% 10,05% 10,05%
Nov/13 1091,83 0,63% 9,61% 9,61%
Out/13 1085,04 0,41% 8,93% 9,02%
Set/13 1080,60 -0,09% 8,49% 8,17%
Ago/13 1081,62 0,60% 8,59% 8,66%
Jul/13 1075,12 0,75% 7,94% 8,25%
Jun/13 1067,10 3,36% 7,13% 10,15%
Mai/13 1032,46 0,88% 3,65% 6,87%
Abr/13 1023,49 0,02% 2,75% 6,07%
Mar/13 1023,32 0,60% 2,73% 6,07%
Fev/13 1017,23 0,21% 2,12% 5,12%
Jan/13 1015,10 1,91% 1,91% 7,03%
Dez/12 996,08 0,00% 5,23% 5,23%
Nov/12 996,07 0,08% 5,22% 5,03%
Out/12 995,31 -0,36% 5,14% 4,62%
Set/12 998,94 0,35% 5,53% 4,81%
Ago/12 995,45 0,23% 5,16% 3,02%
Jul/12 993,15 2,52% 4,92% 2,63%
Jun/12 968,76 0,28% 2,34% 2,85%
Mai/12 966,06 0,12% 2,05% 4,85%
Abr/12 964,89 0,01% 1,93% 7,82%
Mar/12 964,75 -0,31% 1,92% 8,42%
Fev/12 967,72 2,03% 2,23% 8,77%
Jan/12 948,46 0,20% 0,20% 8,82%
Dez/11 946,61 -0,19% 9,10% 9,10%
Nov/11 948,39 -0,31% 9,31% 9,16%
Out/11 951,32 -0,18% 9,64% 9,48%
Set/11 953,07 --1,37% 9,85% 9,63%
Ago/11 966,29 -0,15% 11,37% 11,16%
Jul/11 967,74 2,75% 11,54% 11,71%
Jun/11 941,88 2,22% 8,56% 9,27%
Mai/11 921,39 2,96% 6,19% 9,50%
Abr/11 894,88 0,57% 3,14% 6,84%
Mar/11 889,84 0,01% 2,56% 6,62%
Fev/11 889,72 2,08% 2,54% 7,64%
Jan/11 871,56 0,45% 0,45% 7,67%
Dez/10 867,64 -0,14% 7,06% 7,06%
Nov/10 868,84 -0,01% 7,21% 6,92%
Out/10 868,97 -0,04% 7,23% 6,99%
Set/10 869,32 0,00% 7,27% 6,96%
Ago/10 869,29 0,35% 7,27% 7,35%
Jul/10 866,26 0,50% 6,89% 6,45%
Jun/10 861,95 2,44% 6,36% 5,90%
Mai/10 841,42 0,46% 3,83% 5,64%
Abr/10 837,60 0,36% 3,36% 4,75%
Mar/10 834,62 0,97% 2,99% 3,83%
Fev/10 826,60 2,12% 1,00% 2,45%
Jan/10 809,44 -0,12% -0,12% 0,32%
Dez/09 810,40 -0,27% 0,54% 0,54%
Nov/09 812,57 0,05% 0,81% 1,07%
Out/09 812,16 -0,08% 0,76% 1,37%
Set/09 812,78 0,37% 0,83% 1,58%
Ago/09 809,79 -0,49% 0,46% 1,70%
Jul/09 813,79 -0,02% 0,96% 4,06%
Jun/09 813,96 2,20% 0,98% 5,41%
Mai/09 796,46 -0,39% --1,19% 7,82%
Abr/09 799,58 -0,53% -0,81% 9,77%
Mar/09 803,85 -0,37% -0,28% 10,64%
Fev/09 806,81 -0,00% 0,09% 11,59%
Jan/09 806,83 0,09% 0,09% 12,29%

CUB RS de maio de 2024 - Quando sai?

O CUB RS referente a maio de 2024 será divulgado até o dia 5 de junho de 2024.

CUB RS de abril de 2024 - Quando sai?

O CUB RS referente a abril de 2024 será divulgado até o dia 5 de maio de 2024.

O que é a categoria R8N do CUB RS?

O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).

No caso do CUB RS, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada no Rio Grande do Sul em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.

Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon RS.

O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?

O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.

Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:

Outras frequentes sobre o CUB RS

Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Rio Grande do Sul:

Quando sai o CUB RS do mês?

O CUB no Rio Grande do Sul é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB RS é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon RS.

O que é CUB RS?

O CUB RS é o principal indicador de custo do setor de construção civil no Rio Grande do Sul. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB RS é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.

Deixe seu comentário ou dúvida