CUB PI - Valor hoje e tabela atualizada fevereiro 2024

29 Dezembro 2022 | Atualizado em 08 Abril 2024
Por Douglas Balena

Tabela do CUB PI do Sinduscon PI

O valor mais atualizado do CUB PI hoje é de R$ 2016,34 (divulgado em fevereiro de 2024), representando uma variação de 1,82% em janeiro de 2024. Com isso, o CUB no Piauí acumula uma variação total de 1,82% em 2024 e de -2,06% nos últimos 12 meses.

Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB PI, que é calculado pelo Sinduscon PI. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:

Tabela do CUB PI - Histórico até janeiro de 2024

Confira a tabela histórica do valor do CUB no Piauí desde outubro de 2015 até janeiro de 2024 conforme a principal categoria do CUB PI, a R8N (entenda o que significa esta categoria):

Mês/Ano Valor CUB PI (R$/m²) Mês (%) Ano (%) 12 meses (%)
Jan/24 2016,34 1,82% 1,82% --2,06%
Dez/23 1980,39 0,58% -3,66% --3,66%
Nov/23 1968,93 0,07% -4,22% --3,64%
Out/23 1967,63 -8,86% -4,28% --2,65%
Set/23 2158,90 -0,23% 5,02% 6,85%
Ago/23 2163,94 1,46% 5,27% 8,87%
Jul/23 2132,73 0,86% 3,75% 7,87%
Jun/23 2114,63 1,13% 2,87% 7,68%
Mai/23 2091,00 -2,52% 1,72% 7,24%
Abr/23 2145,04 1,58% 4,35% 10,17%
Mar/23 2111,76 -0,24% 2,73% 8,80%
Fev/23 2116,86 2,82% 2,98% 9,45%
Jan/23 2058,79 0,15% 0,15% 14,51%
Dez/22 2055,68 0,61% 17,85% 17,85%
Nov/22 2043,26 1,09% 17,14% 20,84%
Out/22 2021,16 0,03% 15,87% 21,61%
Set/22 2020,58 1,66% 15,84% 24,83%
Ago/22 1987,62 0,53% 13,95% 25,39%
Jul/22 1977,22 0,68% 13,35% 26,93%
Jun/22 1963,87 0,72% 12,58% 27,48%
Mai/22 1949,77 0,14% 11,78% 27,60%
Abr/22 1947,06 0,32% 11,62% 29,00%
Mar/22 1940,92 0,35% 11,27% 30,21%
Fev/22 1934,16 7,58% 10,88% 30,25%
Jan/22 1797,94 3,07% 3,07% 23,88%
Dez/21 1744,35 3,16% 26,01% 26,01%
Nov/21 1690,92 1,74% 22,15% 25,83%
Out/21 1662,04 2,68% 20,07% 27,11%
Set/21 1618,70 2,11% 16,94% 24,33%
Ago/21 1585,20 1,77% 14,52% 22,97%
Jul/21 1557,68 1,11% 12,53% 21,99%
Jun/21 1540,59 0,82% 11,29% 23,03%
Mai/21 1528,08 1,24% 10,39% 22,67%
Abr/21 1509,30 1,25% 9,03% 21,16%
Mar/21 1490,63 0,38% 7,69% 19,73%
Fev/21 1485,01 2,32% 7,28% 18,91%
Jan/21 1451,34 4,85% 4,85% 16,29%
Dez/20 1384,25 3,01% 10,67% 10,67%
Nov/20 1343,77 2,77% 7,44% 7,95%
Out/20 1307,59 0,44% 4,54% 6,35%
Set/20 1301,89 0,99% 4,09% 5,70%
Ago/20 1289,07 0,96% 3,06% 4,97%
Jul/20 1276,84 1,97% 2,09% 3,78%
Jun/20 1252,17 0,52% 0,11% 2,43%
Mai/20 1245,66 -0,00% -0,41% 2,57%
Abr/20 1245,69 0,05% -0,41% 2,04%
Mar/20 1245,04 -0,30% -0,46% 2,03%
Fev/20 1248,82 0,06% -0,16% 2,44%
Jan/20 1248,05 -0,22% -0,22% 2,49%
Dez/19 1250,76 0,48% 2,85% 2,85%
Nov/19 1244,80 1,24% 2,36% 2,50%
Out/19 1229,56 -0,18% 1,11% 1,51%
Set/19 1231,74 0,31% 1,29% 1,92%
Ago/19 1227,98 -0,20% 0,98% 1,65%
Jul/19 1230,39 0,65% 1,18% 2,48%
Jun/19 1222,45 0,66% 0,52% 1,95%
Mai/19 1214,44 -0,52% -0,14% 1,15%
Abr/19 1220,79 0,04% 0,39% 1,54%
Mar/19 1220,30 0,10% 0,35% 0,68%
Fev/19 1219,10 0,11% 0,25% 0,61%
Jan/19 1217,74 0,13% 0,13% 0,56%
Dez/18 1216,10 0,14% 0,46% 0,46%
Nov/18 1214,44 0,26% 0,33% 0,98%
Out/18 1211,30 0,23% 0,07% 0,75%
Set/18 1208,51 0,04% -0,16% 0,63%
Ago/18 1208,03 0,62% -0,20% -0,32%
Jul/18 1200,57 0,12% -0,82% -0,47%
Jun/18 1199,08 -0,13% -0,94% -0,79%
Mai/18 1200,66 -0,14% -0,81% 0,23%
Abr/18 1202,31 -0,80% -0,68% 0,42%
Mar/18 1212,06 0,02% 0,13% 1,16%
Fev/18 1211,76 0,07% 0,10% 1,17%
Jan/18 1210,95 0,04% 0,04% 0,76%
Dez/17 1210,50 0,65% 0,74% 0,74%
Nov/17 1202,68 0,03% 0,09% 4,54%
Out/17 1202,29 0,12% 0,06% 4,49%
Set/17 1200,90 -0,90% -0,06% 4,47%
Ago/17 1211,86 0,47% 0,86% 5,43%
Jul/17 1206,25 -0,20% 0,39% 4,96%
Jun/17 1208,68 0,90% 0,59% 5,22%
Mai/17 1197,88 0,05% -0,31% 4,64%
Abr/17 1197,26 -0,08% -0,36% 4,97%
Mar/17 1198,21 0,04% -0,28% 5,46%
Fev/17 1197,78 -0,34% -0,32% 5,53%
Jan/17 1201,83 0,02% 0,02% 7,06%
Dez/16 1201,57 4,44% 6,37% 6,37%
Nov/16 1150,44 -0,01% 1,84% 3,23%
Out/16 1150,58 0,09% 1,86% 3,51%
Set/16 1149,54 0,01% 1,77%  
Ago/16 1149,40 0,01% 1,75%  
Jul/16 1149,28 0,05% 1,74%  
Jun/16 1148,72 0,34% 1,69%  
Mai/16 1144,81 0,38% 1,35%  
Abr/16 1140,52 0,38% 0,97%  
Mar/16 1136,22 0,11% 0,59%  
Fev/16 1135,00 1,10% 0,48%  
Jan/16 1122,62 -0,62% -0,62%  
Dez/15 1129,60 1,36%    
Nov/15 1114,42 0,25%    
Out/15 1111,59      

CUB PI de março de 2024 - Quando sai?

O CUB PI referente a março de 2024 será divulgado até o dia 5 de abril de 2024.

CUB PI de fevereiro de 2024 - Quando sai?

O CUB PI referente a fevereiro de 2024 será divulgado até o dia 5 de março de 2024.

O que é a categoria R8N do CUB PI?

O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).

No caso do CUB PI, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada no Piauí em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.

Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon PI.

O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?

O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.

Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:

Outras frequentes sobre o CUB PI

Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Piauí:

Quando sai o CUB PI do mês?

O CUB no Piauí é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB PI é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon PI.

O que é CUB PI?

O CUB PI é o principal indicador de custo do setor de construção civil no Piauí. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB PI é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.

Deixe seu comentário ou dúvida