CUB PR - Valor hoje e tabela atualizada abril 2024

20 Dezembro 2022 | Atualizado em 08 Abril 2024
Por Douglas Balena

Tabela do CUB PR do Sinduscon PR

O valor mais atualizado do CUB PR hoje é de R$ 2307,69 (divulgado em abril de 2024), representando uma variação de 0,16% em março de 2024. Com isso, o CUB no Paraná acumula uma variação total de 0,48% em 2024 e de 3,63% nos últimos 12 meses.

Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB PR, que é calculado pelo Sinduscon PR. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:

Tabela do CUB PR - Histórico até março de 2024

Confira a tabela histórica do valor do CUB no Paraná desde janeiro de 2009 até março de 2024 conforme a principal categoria do CUB PR, a R8N (entenda o que significa esta categoria):

Mês/Ano Valor CUB PR (R$/m²) Mês (%) Ano (%) 12 meses (%)
Mar/24 2307,69 0,16% 0,48% 3,63%
Fev/24 2304,04 0,20% 0,32% 3,61%
Jan/24 2299,55 0,13% 0,13% 3,52%
Dez/23 2296,63 0,10% 3,49% 3,49%
Nov/23 2294,34 0,05% 3,39% 3,52%
Out/23 2293,09 0,07% 3,33% 3,63%
Set/23 2291,43 0,16% 3,26% 3,59%
Ago/23 2287,66 0,09% 3,09% 3,46%
Jul/23 2285,53 2,31% 2,99% 3,60%
Jun/23 2233,93 0,06% 0,67% 7,80%
Mai/23 2232,64 0,10% 0,61% 8,18%
Abr/23 2230,41 0,16% 0,51% 8,00%
Mar/23 2226,95 0,14% 0,35% 9,66%
Fev/23 2223,81 0,11% 0,21% 10,36%
Jan/23 2221,44 0,11% 0,11% 10,67%
Dez/22 2219,09 0,12% 10,77% 10,77%
Nov/22 2216,33 0,16% 10,63% 11,05%
Out/22 2212,71 0,03% 10,45% 11,34%
Set/22 2212,10 0,04% 10,42% 11,82%
Ago/22 2211,18 0,23% 10,38% 12,07%
Jul/22 2206,04 6,46% 10,12% 12,38%
Jun/22 2072,20 0,41% 3,44% 11,62%
Mai/22 2063,74 0,85% 3,02% 12,80%
Abr/22 2046,29 0,76% 2,15% 13,27%
Mar/22 2030,84 0,79% 1,37% 14,72%
Fev/22 2015,00 0,38% 0,58% 15,25%
Jan/22 2007,34 0,20% 0,20% 15,43%
Dez/21 2003,30 0,38% 16,47% 16,47%
Nov/21 1995,80 0,42% 16,03% 17,66%
Out/21 1987,39 0,46% 15,55% 18,39%
Set/21 1978,27 0,26% 15,02% 20,14%
Ago/21 1973,08 0,51% 14,71% 21,27%
Jul/21 1963,00 5,74% 14,13% 21,17%
Jun/21 1856,51 1,48% 7,94% 14,93%
Mai/21 1829,52 1,27% 6,37% 13,53%
Abr/21 1806,60 2,06% 5,03% 12,20%
Mar/21 1770,20 1,24% 2,92% 10,08%
Fev/21 1748,44 0,54% 1,65% 9,05%
Jan/21 1739,03 1,11% 1,11% 8,61%
Dez/20 1720,00 1,40% 7,94% 7,94%
Nov/20 1696,22 1,04% 6,44% 6,56%
Out/20 1678,69 1,94% 5,34% 5,75%
Set/20 1646,68 1,21% 3,33% 3,94%
Ago/20 1626,97 0,43% 2,10% 2,88%
Jul/20 1620,01 0,29% 1,66% 2,80%
Jun/20 1615,33 0,24% 1,37% 5,10%
Mai/20 1611,44 0,08% 1,12% 4,98%
Abr/20 1610,20 0,13% 1,04% 5,14%
Mar/20 1608,06 0,29% 0,91% 5,35%
Fev/20 1603,41 0,14% 0,62% 5,31%
Jan/20 1601,10 0,47% 0,47% 5,59%
Dez/19 1593,55 0,11% 5,30% 5,30%
Nov/19 1591,78 0,28% 5,18% 5,30%
Out/19 1587,37 0,20% 4,89% 5,34%
Set/19 1584,22 0,17% 4,68% 5,44%
Ago/19 1581,50 0,36% 4,50% 5,44%
Jul/19 1575,82 2,53% 4,13% 5,52%
Jun/19 1536,93 0,12% 1,56% 4,79%
Mai/19 1535,06 0,24% 1,43% 4,92%
Abr/19 1531,41 0,33% 1,19% 4,76%
Mar/19 1526,39 0,25% 0,86% 4,92%
Fev/19 1522,63 0,42% 0,61% 5,23%
Jan/19 1516,33 0,20% 0,20% 5,08%
Dez/18 1513,36 0,11% 5,42% 5,42%
Nov/18 1511,73 0,32% 5,30% 5,63%
Out/18 1506,96 0,29% 4,97% 5,68%
Set/18 1502,55 0,17% 4,66% 5,63%
Ago/18 1499,97 0,44% 4,48% 5,76%
Jul/18 1493,45 1,82% 4,03% 5,89%
Jun/18 1466,71 0,25% 2,17% 5,04%
Mai/18 1463,06 0,09% 1,91% 4,83%
Abr/18 1461,76 0,47% 1,82% 4,76%
Mar/18 1454,88 0,55% 1,34% 4,36%
Fev/18 1446,90 0,27% 0,79% 3,91%
Jan/18 1442,99 0,51% 0,51% 4,26%
Dez/17 1435,62 0,31% 3,89% 3,89%
Nov/17 1431,14 0,37% 3,56% 7,75%
Out/17 1425,91 0,24% 3,19% 7,50%
Set/17 1422,46 0,29% 2,94% 7,27%
Ago/17 1418,29 0,56% 2,63% 7,26%
Jul/17 1410,34 1,01% 2,06% 6,85%
Jun/17 1396,28 0,05% 1,04% 5,90%
Mai/17 1395,61 0,02% 0,99% 5,93%
Abr/17 1395,36 0,09% 0,98% 6,20%
Mar/17 1394,13 0,12% 0,89% 6,27%
Fev/17 1392,44 0,61% 0,76% 6,26%
Jan/17 1384,05 0,16% 0,16% 5,86%
Dez/16 1381,88 4,04% 5,84% 5,84%
Nov/16 1328,25 0,14% 1,73% 1,88%
Out/16 1326,42 0,03% 1,59% 1,00%
Set/16 1326,05 0,28% 1,56% 2,26%
Ago/16 1322,33 0,18% 1,28% 2,17%
Jul/16 1319,98 0,11% 1,10% 2,16%
Jun/16 1318,53 0,08% 0,98% 6,74%
Mai/16 1317,43 0,27% 0,90% 7,25%
Abr/16 1313,85 0,15% 0,63% 7,40%
Mar/16 1311,90 0,11% 0,48% 7,72%
Fev/16 1310,40 0,23% 0,36% 7,79%
Jan/16 1307,43 0,13% 0,13% 7,93%
Dez/15 1305,67 0,15% 7,96% 7,96%
Nov/15 1303,77 0,26% 7,81% 7,88%
Out/15 1300,44 0,28% 7,53% 7,76%
Set/15 1296,76 0,20% 7,23% 7,57%
Ago/15 1294,21 0,17% 7,02% 7,51%
Jul/15 1292,05 4,60% 6,84% 7,64%
Jun/15 1235,25 0,56% 2,14% 6,83%
Mai/15 1228,34 0,41% 1,57% 6,35%
Abr/15 1223,35 0,45% 1,16% 6,09%
Mar/15 1217,90 0,18% 0,71% 5,85%
Fev/15 1215,70 0,36% 0,52% 5,91%
Jan/15 1211,36 0,16% 0,16% 5,66%
Dez/14 1209,37 0,07% 5,56% 5,56%
Nov/14 1208,52 0,15% 5,48% 5,69%
Out/14 1206,75 0,10% 5,33% 5,73%
Set/14 1205,54 0,15% 5,22% 5,88%
Ago/14 1203,76 0,29% 5,07% 5,96%
Jul/14 1200,32 3,80% 4,77% 5,80%
Jun/14 1156,33 0,12% 0,93% 6,10%
Mai/14 1154,98 0,16% 0,81% 6,21%
Abr/14 1153,13 0,22% 0,65% 6,16%
Mar/14 1150,63 0,24% 0,43% 6,15%
Fev/14 1147,91 0,13% 0,19% 6,29%
Jan/14 1146,44 0,06% 0,06% 6,43%
Dez/13 1145,70 0,20% 6,55% 6,55%
Nov/13 1143,46 0,18% 6,35% 6,59%
Out/13 1141,36 0,24% 6,15% 6,52%
Set/13 1138,60 0,23% 5,89% 6,44%
Ago/13 1136,01 0,13% 5,65% 6,60%
Jul/13 1134,50 4,10% 5,51% 6,78%
Jun/13 1089,82 0,22% 1,36% 8,03%
Mai/13 1087,41 0,11% 1,13% 8,14%
Abr/13 1086,25 0,21% 1,03% 8,41%
Mar/13 1083,96 0,37% 0,81% 8,41%
Fev/13 1079,94 0,26% 0,44% 8,15%
Jan/13 1077,14 0,18% 0,18% 7,93%
Dez/12 1075,22 0,23% 8,00% 8,00%
Nov/12 1072,78 0,12% 7,76% 7,95%
Out/12 1071,50 0,16% 7,63% 8,19%
Set/12 1069,75 0,38% 7,45% 8,37%
Ago/12 1065,72 0,31% 7,05% 8,43%
Jul/12 1062,43 5,32% 6,72% 8,78%
Jun/12 1008,78 0,32% 1,33% 8,81%
Mai/12 1005,53 0,36% 1,00% 8,78%
Abr/12 1001,94 0,21% 0,64% 8,69%
Mar/12 999,84 0,13% 0,43% 8,68%
Fev/12 998,56 0,06% 0,30% 8,71%
Jan/12 997,97 0,24% 0,24% 8,77%
Dez/11 995,55 0,18% 8,59% 8,59%
Nov/11 993,75 0,34% 8,39% 8,45%
Out/11 990,39 0,33% 8,03% 8,25%
Set/11 987,13 0,44% 7,67% 8,03%
Ago/11 982,84 0,63% 7,20% 7,86%
Jul/11 976,65 5,35% 6,53% 7,39%
Jun/11 927,07 0,30% 1,12% 7,80%
Mai/11 924,34 0,28% 0,82% 8,03%
Abr/11 921,80 0,20% 0,54% 8,15%
Mar/11 919,97 0,16% 0,34% 8,12%
Fev/11 918,54 0,11% 0,19% 8,21%
Jan/11 917,54 0,08% 0,08% 8,28%
Dez/10 916,81 0,05% 8,41% 8,41%
Nov/10 916,34 0,16% 8,35% 8,49%
Out/10 914,87 0,12% 8,18% 8,63%
Set/10 913,73 0,27% 8,04% 8,68%
Ago/10 911,23 0,20% 7,75% 8,76%
Jul/10 909,43 5,75% 7,54% 8,61%
Jun/10 860,01 0,51% 1,69% 6,88%
Mai/10 855,63 0,38% 1,17% 6,37%
Abr/10 852,36 0,17% 0,79% 5,99%
Mar/10 850,89 0,24% 0,61% 5,71%
Fev/10 848,86 0,18% 0,37% 5,25%
Jan/10 847,37 0,20% 0,20% 5,46%
Dez/09 845,70 0,13% 5,64% 5,64%
Nov/09 844,62 0,29% 5,51% 5,86%
Out/09 842,20 0,17% 5,20% 6,03%
Set/09 840,77 0,35% 5,03% 6,78%
Ago/09 837,80 0,06% 4,65% 7,19%
Jul/09 837,31 4,06% 4,59% 8,06%
Jun/09 804,65 0,03% 0,51% 4,51%
Mai/09 804,38 0,02% 0,48% 10,79%
Abr/09 804,22 -0,09% 0,46% 11,60%
Mar/09 804,96 -0,19% 0,55% 12,14%
Fev/09 806,48 0,37% 0,74% 12,83%
Jan/09 803,48 0,37% 0,37% 12,71%

CUB PR de maio de 2024 - Quando sai?

O CUB PR referente a maio de 2024 será divulgado até o dia 5 de junho de 2024.

CUB PR de abril de 2024 - Quando sai?

O CUB PR referente a abril de 2024 será divulgado até o dia 5 de maio de 2024.

O que é a categoria R8N do CUB PR?

O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).

No caso do CUB PR, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada no Paraná em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.

Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon PR.

O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?

O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.

Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:

Outras frequentes sobre o CUB PR

Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Paraná:

Quando sai o CUB PR do mês?

O CUB no Paraná é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB PR é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon PR.

O que é CUB PR?

O CUB PR é o principal indicador de custo do setor de construção civil no Paraná. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB PR é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.

Deixe seu comentário ou dúvida